รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V |
| ความจุที่กำหนด | 150อา |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 10V-14.6V |
| พลังงาน | 1920Wh |
| ขนาด | 483*170*240มม |
| น้ำหนัก | ประมาณ 19 กก |
| สไตล์เคส | เคสเอบีเอส |
| ขนาดสลักเกลียว | M8 |
| กระแสไฟชาร์จที่แนะนำ | 30เอ |
| Max.Charge ปัจจุบัน | 100A |
| Max.Discharge ปัจจุบัน | 150A |
| แม็กซ์พัลส์ | 200A (10 วินาที) |
| การรับรอง | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC ฯลฯ |
| ประเภทเซลล์ | ใหม่คุณภาพสูงเกรด A,LiFePO4 เซลล์ |
| วงจรชีวิต | มากกว่า 5,000 รอบ โดยมีประจุและอัตราการคายประจุ 0.2C ที่ 25 ℃, 80% DOD |
ก่อนหน้า: แบตเตอรี่รอบลึก LiFePO4 12V 100AH ต่อไป: แบตเตอรี่รอบลึก LiFePO4 12V200Ah